焼き上げ回数 | 時間 | ||
石窯焼 食パン |
1回目 | 8:30 | |
2回目 | 13:30 | ||
「極」生食パン | 1回目 | 9:00 | |
(土日のみ) 2回目 | 13:30 | ||
ぶどうパン | 1日/1回 | 7:00 | |
パンドミ (火木土のみ) | 1日/1回 | 11:00 | |
イカ墨明太フィセル | 1回目 | 7:00 | |
2回目 | 9:40 | ||
3回目 | 11:10 | ||
4回目 | 14:40 | ||
5回目 | 16:10 | ||
バケット&バタール |
1回目 | 9:30 | |
(土日祝のみ) 2回目 | 12:00 | ||
3回目 | 16:00 | ||
塩ワッサン |
1回目 | 7:00 | |
2回目 | 9:00 | ||
3回目 | 10:30 | ||
4回目 | 13:00 | ||
5回目 | 15:00 | ||
6回目 | 17:00 | ||
カリフォルニアのオレンジ畑 (火・木のみ) |
1回目 | 7:00 | |
2回目 | 12:00 | ||
3回目 | 15:00 | ||